《金融风暴》—东南亚金融风暴启示录 (下)
来源:岁月联盟
时间:2010-06-26
从银行角度来看,国有改革要有利于企业资产的保值增值,有利于保护银行作为债权人的合法权益,并产生收益。只有银行的呆坏帐能够有效地得到解决,银行的经营风险也就可以有效地降低。为了维护银行的长远利益,银行采取必要的减息、减债、免债的措施是完全必要的。
由于国有企业改革尚未完成,银行现在不但要承担庞大存量呆帐,而且要继续为那些管理不善,市场竞争力不强等扭亏无望的国有企业注入资金。这是新的潜在的呆帐,是流量的呆帐。流量的呆帐比存量的呆帐更可怕。因为它会无助于化解银行的金融风险,反而会鲸食我们为此而付出的一切努力,直至把整个银行系统推向崩溃的深渊。
谨慎融入国际金融市场
国际货币基金组织总裁米歇尔·康德苏在接受法国记者时说,为了处理国际金融危机,亚洲各国表现了良好的团结精神,使得这次金融危机能较快地平息下去。
1994底至1995年初,墨西哥金融危机爆发时,美国联合西方七国共同提供478亿美元货款帮助墨西哥渡过金融危机。从那时起,国际货币基金组织建立了紧急筹款机制,以帮助发生货币危机的国家或地区恢复金融秩序。
国际货币基金组织运用紧急筹款机制在几天内完成了以往需要几个月才能完成的事情。在泰国金融危机爆发之后,国际货币基金组织与日本联手召开了亚洲金融会议,同意共同出资160亿美元帮助泰国重振信用系统。康德苏指出,在当今全球一体化金融形势下,每一个国家都必须时刻警惕宏观经济平衡出现的漏洞,并且迅速采取行动。任何迟缓都会给本国和世界其他各国造成更大损失。康德苏指出,这是一个责任心,责任心比团结精神来得更得要。
国际货币基金组织从救助墨西哥金融危机和东南亚金融危机的行动中发现了自己的不足。这主要是由于主权国家与国际金融组织之间的关系问题。国际货币基金组织是一个国际金融组织,它可以为主权这家收集并提供信息、建议甚至可以通过其他国家向其施压的办法来达到目的。但国际货币基金组织要尽量避免使用这些办法,尽最大可能地通过本国政府的计划来实施国际货币基金组织的建议。
要做到这一点目前还很困难,除了主权国家的内政之外,还有来自文化方面困难。泰国如果在1996年夏就遵从国际货币基金组织的建议,采取行动改革国家的经济结构,那么不致以会发生1997年7月的金融危机。泰国政府当时很相信国际货币基金组织提出的建议。挽救危机的机会就这样丧失了。
米歇尔·康德苏对东南亚金融危机教训的是有代表性的。他说出了一个当代金融监管的重大课题,主权国家如何接受国际金融组织的建议和指导的问题。泰国没有及时接受国际货币基金组织的建议。直到危机爆发后,才不得不为获得国际社会的支援而进行一系列的改革。
1979年我国加入国际货币基金组织,次年加入世界银行。我国正在努力加入世界贸易组织。为着更好地融入国际经济贸易金融体系,我国从金融贸易 进出口制度等诸多方面进行改革,以适应国际社会的经济惯例。
我国是世界第二大利用外资国。从1993年起,我国就是世界银行的最大货款国。截止1996年8月底,我国实际利用外国直接投资达1610.7亿美元。国家将继续扩大利用外资的力度,将逐步实行对外国投资者国民待遇。国家计划在今后内每年实际利用外资300亿美元。1997年全年实际利用外资达495亿美元。
随着对外贸易的持续顺差,197年我国外汇储备已达1200亿美元。我国金融市场与世界金融市场的联系已越来越来密切。在这次泰国金融危机后,应国际社会的要求,我国中央银行已经开始参与国际金融事务,向泰国提供10亿美元货款援助。这仅仅是一个开始,我国将会更加融入国际金融体系。中国于7月1日恢复对香港行使主权,香港作为一个国际化的金融中心的地位会继续加强,这一世纪大事会加快中国融入国际金融体积体系的步伐。今年9月15日在香港召开的世界银行和国际货币基金组织年会,就是中国决心全面参与国际金融事务的一个信号。
事实上,我国已经与国与国际金融市场建立了正常的密切的联系,我们的目标是全面参与国际金融体系的一切活动,发展中国十几年来经济高速增长优势,为国际金融体系建设和金融市场稳定发挥应有的作用。
1996年底,我国实现了人民币经常项目下的可兑换制度。外商投资企业在银行的结售方面拥有充分的自由。为了保证人民币汇率的稳定,根据我国出口商品的国际竞争力的具体情况,保持相当规模的外汇储备是十分必要的。泰国及东南亚金融危机爆发的一个显而见的教训是东南亚国家的外汇储备太少,不足于支付本国货币的大幅波动,而导致货币的大幅震荡。
实现经常项目下的人民币自由兑换是我国开放金融市场的一个重大成就,在条件成熟时我国将开放资本项目下的人民币自由兑换。世界贸易组织(WTO)为了适应经济自由化、全球信息化的趋势和西方发达国家的要求,决心要在下个世纪实现全球的金融市场开放。对我国来说是一个巨大的挑战。因此开放资本项目下的人民币自由兑换是全球的金融发展趋势。我国应采取较积极的措施来迎接这个挑战。
东南亚国家在积极开放金融市场的同时,在大量利用国际廉价资本的同时,没有保持清醒的头脑,防范国际金融风险,因而他们要付出代价,缴纳昂贵的学费。泰国由于金融危机对国内经济的打击,必须被动地进行财政金融和经济结构的改革。国内的经济增长速度也大为放慢。专家估计,泰国在今年的五年之内难于恢复到令人羡慕“东亚奇迹”的水平。
我国是一个大的发展中国家,加快发展经济速度是我国的基本国策。但是我国决不能饮鸠止渴,超出我国的实际国情,揠苗助长地过早开放资本项目下的人民币自由兑换。1994年墨西哥金融危机和东南亚货币危机是实例。
由于我国出口商品的大部分是劳动密集型产品,在国际市场的竞争力不稳定,经常项目收支极易出现波动。因此我国外汇储备有极易波动的脆弱性。为此我国应该采取下列措施保护人民币外汇汇率:1、注意调控外汇市场的供求关系,保证外汇市场的供求关系有利于人民币汇率稳定。2、提高出口产品的国际竞争力,大力发展高附加值的出口产品,持续保持外贸有稳定的顺差。督促外商投资企业履行规定的外销比例,力求外商投资企业实现外汇平衡。
东南亚金融危机向全世界的银行提了一个醒:要大力加强银行系统的监督体系,防患于未然。据世界银行和国际货币基金的官员表示,在香港召开的世界银行和国际货币基金组织第52届年会要注重讨论建立银行体系的风险预警制度,以防止全球金融体系的漏洞。我们将试目以待。
附录 东南亚五国主要数据
| 新加坡 | 泰国 | 马来西亚 | 菲律宾 | 印度尼西亚 | ||||||
| 指 标 | 排名 | 指 标 | 排名 | 指 标 | 排名 | 指 标 | 排名 | 指 标 | 排名 | |
| 国内经济 | ||||||||||
| GDP(亿美元) | 85.1 | 36 | 164.5 | 26 | 99.2 | 34 | 83.5 | 37 | 201.2 | 23 |
| 人均GDP(美元) | 28472 | 8 | 2770 | 41 | 4724 | 33 | 1177 | 43 | 1038 | 44 |
| GNP购买力平价(亿美元)1995 | 68 | 40 | 448 | 16 | 187 | 26 | 200 | 25 | 736 | 10 |
| 人均GNP购买力平价(美元)1995 | 22770 | 5 | 7540 | 33 | 9020 | 30 | 2850 | 44 | 3800 | 42 |
| 实际GDP增长(%) | 8.75 | 4 | 8.65 | 5 | 9.46 | 3 | 5.48 | 14 | 8.01 | 6 |
| 人均实际GDP增长(%) | 6.57 | 4 | 7.38 | 3 | 6.39 | 5 | 4.40 | 14 | 6.30 | 6 |
| 国民生产总值(亿美元) | 85.7 | 162.0 | 94.5 | 86.9 | 192.5 | |||||
| 国内投资总额(亿美元) | 28.1 | 29 | 66.2 | 17 | 41.5 | 25 | 20.0 | 35 | 67.0 | 16 |
| 国内投资总额实际增长(%) | 6.02 | 16 | 10.15 | 8 | 7.27 | 12 | 14.16 | 4 | 11.81 | 6 |
| 国内总储蓄(占GDP百分比)1995 | 55.60 | 2 | 34.20 | 9 | 37.20 | 5 | 14.7 | 43 | 36.00 | 6 |
| 国内总储蓄实际增长率(%)1995 | 17.87 | 3 | 5.56 | 22 | 8.30 | 14 | 3.29 | 25 | 10.15 | 13 |
| 私人最终消费支出(人均美元) | 11601 | 20 | 1501 | 41 | 2214 | 36 | 857 | 43 | 600 | 44 |
| 私人最终消费实际增长(%) | 0.83 | 36 | 5.97 | 10 | 6.83 | 8 | 3.16 | 16 | 7.91 | 5 |
| 政府最终消费支出(占GDP的百分比) | 8.45 | 43 | 9.89 | 39 | 11.19 | 33 | 11.41 | 32 | 8.09 | 45 |
| 政府最终消费支出增长(%) | 9.40 | 5 | 9.29 | 6 | -2.19 | 41 | 6.20 | 10 | 8.55 | 7 |
| 消费价格上涨(年均增长率) | 2.4 | 20 | 5.50 | 28 | 3.50 | 24 | 8.40 | 33 | 6.47 | 30 |
| 国际贸易 | ||||||||||
| 贸易收支差额(亿美元) | -6.4 | 32 | -13.5 | 38 | -0.2 | 24 | -11.0 | 37 | 7.1 | 16 |
| 贸易收支差额(占GDP的百分比) | -7.33 | 37 | -8.72 | 38 | -0.20 | 25 | -14.89 | 46 | 2.38 | 14 |
| 服务收支差额(亿美元)1995 | 12.80 | 5 | -3.98 | 38 | -2.32 | 33 | 2.11 | 12 | -4.57 | 39 |
| 服务收支差额(占GDP的百分比)1995 | 15.04 | 2 | -2.37 | 40 | -3.29 | 44 | 3.29 | 8 | -2.58 | 42 |
| 经常项目差额(亿美元) | 15.1 | 6 | -13.6 | 41 | -5.2 | 39 | -2.4 | 31 | -7.0 | 40 |
| 经常项目差额(占GDP的百分比) | 17.73 | 1 | -8.24 | 46 | -5.20 | 43 | -2.93 | 34 | -3.49 | 36 |
| 商品及服务出口额(亿美元)1995 | 147.56 | 13 | 71.14 | 21 | 65.18 | 23 | 26.75 | 35 | 44.96 | 28 |
| 商品及服务出口额(占GDP的百分比)1995 | 173.34 | 1 | 43.24 | 10 | 92.28 | 4 | 36.08 | 16 | 25.42 | 31 |
| 商品及服务出口额增长(%)1995 | 23.27 | 16 | 25.88 | 13 | 24081 | 15 | 33.38 | 4 | 10.03 | 43 |
| 商品及服务进口额(亿美元)1995 | 141.0 | 89.4 | 87.6 | 27.2 | 53.8 | |||||
| 商品及服务进口额(占GDP的百分比)1995 | 165.6 | 54.3 | 100.4 | 42.4 | 26.8 | |||||
| 商品及服务进口额增长(%)1995 | 22.04 | 27.07 | 28.27 | 24.55 | 29.83 | |||||
| 进口倾向(GDP与进口百分比变化之差)1992-1996 | 1.15 | 7 | -3.53 | 24 | -4.10 | 26 | -9.14 | 41 | 2.66 | 3 |
| 汇率稳定度(本币相对于特别提款权的汇兑年价变动)1996/1991 | 0.14 | 24 | 0.02 | 8 | 0.07 | 17 | 0.01 | 4 | 0.20 | 28 |
| 对外直接投资流量(亿美元)1995 | 3.91 | 13 | 0.89 | 27 | 2.58 | 20 | 0.40 | 34 | 0.60 | 32 |
| 对外直接投资存量(亿美元)1995 | 13.84 | 20 | 2.33 | 33 | 8.90 | 23 | 0.16 | 40 | 0.11 | 42 |
| 对外直接投资存量增长(%)1995 | 25.35 | 12 | 63.60 | 1 | 40.69 | 3 | 5.81 | 40 | 12.24 | 25 |
| 吸引外国直接投资存量(亿美元)1995 | 55.49 | 13 | 16.78 | 25 | 38.45 | 17 | 6.85 | 37 | 50.76 | 14 |
| 吸引外国直接投资存量增长(%)1995 | 10.56 | 31 | 15.89 | 16 | 17.76 | 13 | 28.03 | 9 | 9.73 | 33 |
| 吸引外国直接投资流量(亿美元)1995 | 6.91 | 12 | 2.07 | 27 | 5.80 | 14 | 1.48 | 34 | 4.35 | 18 |
| 贸易额与国内生产总值之比 | 169.49 | 1 | 48.79 | 10 | 94.51 | 3 | 37.25 | 14 | 24.43 | 31 |
| 政府管理 | ||||||||||
| 中央政府国内负债(亿美元)1995 | 63.9 | 3.0 | 29.8 | 26.4 | 0.4 | |||||
| 中央政府国内负债(占GDP百分比)1995 | 75.1 | 38 | 1.8 | 5 | 42.2 | 32 | 35.6 | 26 | 0.2 | 3 |
| 中央政府国外负债(亿美元)1995 | 0 | 4.8 | 5.6 | 12.0 | 64.3 | |||||
| 中央政府国外负债(占GDP百分比)1995 | 0.00 | 3 | 2.92 | 13 | 7.99 | 21 | 18.73 | 34 | 36.32 | 44 |
| 中央政府预算盈余/赤字(亿美元)1995 | 9.06 | 4.93 | 0.74 | 0.43 | 1.78 | |||||
| 中央政府预算盈余、赤字(占GDP的百分比)1995 | 15.53 | 1 | 3.00 | 2 | 0.85 | 5 | 0.58 | 7 | 1.01 | 4 |
| 国家总储备(包括黄金储备和官方储备、每盎司计35个特别提款权) | 53.44 | 6 | 26.33 | 13 | 18.62 | 17 | 7.14 | 38 | 12.80 | 24 |
| 政府总支出(占GDP的百分比)1995 | 14.2 | 2 | 17.4 | 5 | 22.5 | 11 | 17.6 | 6 | 17.2 | 4 |
| 税收总收入(占GDP的百分比)1995 | 16.17 | 8 | 18.24 | 14 | 20.16 | 15 | 16.03 | 7 | 16.31 | 9 |
| 直接税收收入(占GDP的百分比)1995 | 5.25 | 7 | 8.25 | 15 | 6.41 | 11 | 4.99 | 6 | 6.12 | 9 |
| 环境 | ||||||||||
| 短期实际利率(%) | ----- | --- | 4.74 | 37 | 2.97 | 26 | 3.04 | 27 | 2.04 | 20 |
| 国家信用评级(百分制) | 83.7 | 10 | 63.2 | 27 | 67.7 | 25 | 40.5 | 42 | 52.2 | 32 |
| 股票市场筹资额(亿美元) | 150.2 | 18 | 99.8 | 24 | 307.2 | 11 | 80.6 | 26 | 91.0 | 25 |
| 股票市场交易额(人均美元1994-1996平均值) | 20648 | 4 | 1022 | 26 | 6089 | 13 | 257 | 36 | 100 | 41 |
| 国内上市公司数目 | 212 | 30 | 416 | 17 | 621 | 13 | 216 | 28 | 238 | 23 |
| 银行规模(列入全球500家个数) | 4 | 28 | 7 | 15 | 5 | 22 | 0 | 41 | 6 | 17 |
| 银行储蓄(1995年人均美元) | 18491 | 4 | 1411 | 29 | 2368 | 26 | 2173 | 27 | 97 | 38 |
| 银行部门资产(占GDP的百分比)1995 | 132.47 | 8 | 99.15 | 17 | 121.72 | 11 | 60.56 | 33 | 58.16 | 34 |
| 存贷利率差(%) | 2.85 | 11 | 5.92 | 30 | 1.66 | 3 | 6.29 | 34 | 7.25 | 38 |





![金融资本全球化是否历史发展的必然[下]](/d/file/20100626/b3c2c2820f9fdcfe57ba7658c0bbc299.jpg)





