QQ牧场等级为30级以上,养哪种动物最“赚钱”?
在QQ牧场中,等级为30级以上可领养的动物排名为100%收获和60%产量收获来分析:
1、当玩家有足够的时间收获产物,100%收获的情况下,牧场等级为30级以上可领养的动物排名为:
排名 | 动物 | 等级 | 购买价格 | 牧草价格 | 总时间 | 总经验 | 动物价值 | 预计产量 | 产物价值 |
1 | 貔貅 | 50 | 30000 | 0 | 257 | 320 | 32000 | 20 | 100 |
2 | 汗血宝马 | 37 | 18780 | 405 | 90 | 135 | 19480 | 13 | 88 |
3 | 绿尾虹雉 | 36 | 18750 | 338 | 75 | 113 | 19380 | 11 | 86 |
4 | 喜马拉雅麝 | 35 | 18700 | 315 | 70 | 106 | 19350 | 10 | 85 |
5 | 考拉 | 34 | 18690 | 293 | 65 | 99 | 19290 | 9 | 84 |
6 | 雪貂 | 33 | 18650 | 306 | 68 | 104 | 19190 | 9 | 83 |
7 | 紫貂 | 32 | 18560 | 342 | 76 | 117 | 19100 | 10 | 82 |
8 | 火烈鸟 | 31 | 18290 | 383 | 85 | 131 | 19090 | 11 | 81 |
从上表可以得出:在100%收获的情况下,养貔貅每小时所赚的金币最多,其次为汗血宝马,再次就是绿尾虹雉,玩家可根据具体需求来选择;
2、当只有收获60%产物的情况下,牧场等级为30级以上可领养的动物排名为:
排名 | 动物 | 等级 | 购买价格 | 牧草价格 | 总时间 | 总经验 | 动物价值 | 预计产量 | 产物价值 |
1 | 貔貅 | 50 | 30000 | 0 | 257 | 320 | 32000 | 20 | 100 |
2 | 绿尾虹雉 | 36 | 18750 | 338 | 75 | 113 | 19380 | 11 | 86 |
3 | 汗血宝马 | 37 | 18780 | 405 | 90 | 135 | 19480 | 13 | 88 |
4 | 喜马拉雅麝 | 35 | 18700 | 315 | 70 | 106 | 19350 | 10 | 85 |
5 | 考拉 | 34 | 18690 | 293 | 65 | 99 | 19290 | 9 | 84 |
6 | 雪貂 | 33 | 18650 | 306 | 68 | 104 | 19190 | 9 | 83 |
7 | 火烈鸟 | 31 | 18290 | 383 | 85 | 131 | 19090 | 11 | 81 |
8 | 紫貂 | 32 | 18560 | 342 | 76 | 117 | 19100 | 10 | 82 |
从上表可以得出:在100%收获的情况下,养貔貅每小时所赚的金币最多,其次为绿尾虹雉,再次就是汗血宝马,玩家可根据具体需求来选择;