QQ农场红土地作物经验排行情况
来源:岁月联盟
时间:2010-07-30
QQ农场红土地种子经验排行情况如下:
作物 | 季节 | 等级 | 购买价格 | 净利润 | 总经验 | 总时间 | 金币/小时 | 经验/小时 |
瓶子树 | 8 | 28 | 3000 | 25800 | 96 | 95 | 272 | 1.01 |
猪笼草 | 8 | 29 | 3160 | 31184 | 112 | 114 | 274 | 0.98 |
豹皮花 | 8 | 32 | 3500 | 42868 | 144 | 149 | 288 | 0.97 |
曼珠沙华 | 8 | 30 | 3200 | 37472 | 128 | 133 | 282 | 0.96 |
夏蜡梅 | 8 | 33 | 3520 | 48840 | 160 | 168 | 291 | 0.95 |
天堂鸟 | 8 | 31 | 3330 | 38502 | 128 | 135 | 285 | 0.95 |
昙花 | 1 | 34 | 3599 | 8401 | 72 | 77 | 109 | 0.94 |
宝华玉兰 | 8 | 35 | 3625 | 56215 | 176 | 189 | 297 | 0.93 |
依米花 | 8 | 36 | 3646 | 41154 | 128 | 138 | 298 | 0.93 |
大王花 | 8 | 37 | 3720 | 49640 | 152 | 164 | 303 | 0.93 |
人参果 | 8 | 38 | 3768 | 47272 | 144 | 156 | 303 | 0.92 |
天山雪莲 | 9 | 40 | 3850 | 41168 | 117 | 133 | 310 | 0.88 |
金边灵芝 | 9 | 41 | 3900 | 39624 | 108 | 126 | 314 | 0.86 |
注:以上各作物产量均按预计产量计算,仅供参考。