农场等级为41级至48级之间,种植什么作物最“赚钱”?
在QQ农场中,农场等级41级至48,种植作物分为没有被偷和被偷完(即被偷了40%)两种情况来分析:
1、在玩家时间充分能准时全部收获的情况下,41级至48作物所赚金币的排行表如下:
作物 | 季节 | 等级 | 总时间 | 购买价格 | 预计收入 | 利润 | 金币/小时 | 经验/小时 |
莲雾 | 7 | 48 | 137 | 4720 | 11340 | 6620 | 48.32 | 0.97 |
可可豆 | 7 | 47 | 136 | 4690 | 11151 | 6461 | 47.51 | 0.98 |
黑布仑 | 7 | 46 | 85 | 4540 | 8526 | 3986 | 46.89 | 0.99 |
乌饭子 | 7 | 45 | 101 | 4510 | 9177 | 4667 | 46.21 | 0.97 |
鳄梨 | 7 | 44 | 98 | 4500 | 9016 | 4516 | 46.08 | 1.00 |
菠萝蜜 | 7 | 43 | 88 | 4470 | 8470 | 4000 | 45.45 | 1.03 |
薄荷 | 6 | 42 | 100 | 4380 | 8748 | 4368 | 43.68 | 1.02 |
芦荟 | 6 | 41 | 94 | 4280 | 8268 | 3988 | 42.43 | 1.02 |
从上表可以得出:种植的果实全部准时收获的情况下,31级至48的作物当中,种植48级作物莲雾每小时所赚的金币最多,为:48.32,玩家可根据农场当前的等级并结合上表选择哪种作物种植;
2、在被偷了40%之后,41级至48物所赚金币的排行表如下:
作物 | 季节 | 等级 | 总时间 | 购买价格 | 偷后收入 | 偷后利润 | 金币/小时 | 经验/小时 |
莲雾 | 7 | 48 | 137 | 4720 | 6804 | 2084 | 15.21 | 0.97 |
可可豆 | 7 | 47 | 136 | 4690 | 6691 | 2001 | 14.71 | 0.98 |
乌饭子 | 7 | 45 | 101 | 4510 | 5506.2 | 996.2 | 9.86 | 0.97 |
鳄梨 | 7 | 44 | 98 | 4500 | 5410 | 910 | 9.28 | 1.00 |
薄荷 | 6 | 42 | 100 | 4380 | 5249 | 869 | 8.69 | 1.02 |
芦荟 | 6 | 41 | 94 | 4280 | 4960.8 | 681 | 7.24 | 1.02 |
菠萝蜜 | 7 | 43 | 88 | 4470 | 5082 | 612 | 6.95 | 1.03 |
黑布仑 | 7 | 46 | 85 | 4540 | 5116 | 576 | 6.77 | 0.99 |
从上表可以得出:在果实被偷了之后,31级至48的作物当中,种植48级作物莲雾每小时所赚的金币最多,为:15.21,玩家可根据农场当前的等级并结合上表选择哪种作物种植。